Zmluvy
Dátum zverejnenia | Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2023 | 14/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Nižná Boca | 15.12.2022 |
13.01.2023 | 18/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Uhorská Ves | 19.12.2022 |
10.01.2023 | 25/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Žiar | 14.12.2022 |
10.01.2023 | 24/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Závažná Poruba | 12.12.2022 |
10.01.2023 | 23/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Vyšná Boca | 08.12.2022 |
10.01.2023 | 22/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Východná | 04.01.2023 |
10.01.2023 | 21/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Veterná Poruba | 07.12.2022 |
10.01.2023 | 20/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Važec | 13.12.2022 |
10.01.2023 | 19/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Vavrišovo | 15.12.2022 |
10.01.2023 | 17/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Smrečany | 15.12.2022 |
10.01.2023 | 16/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Pribylina | 20.12.2022 |
10.01.2023 | 15/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Podtureň | 19.12.2022 |
10.01.2023 | 13/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Malužiná | 13.12.2022 |
10.01.2023 | 12/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Liptovský Peter | 13.12.2022 |
10.01.2023 | 11/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Liptovský Ondrej | 08.12.2022 |
10.01.2023 | 10/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Liptovský Ján | 16.12.2022 |
10.01.2023 | 09/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Mesto Liptovský Hrádok | 14.12.2022 |
10.01.2023 | 08/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Liptovská Porúbka | 08.12.2022 |
10.01.2023 | 07/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Liptovská Kokava | 12.12.2022 |
10.01.2023 | 06/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Kráľova Lehota | 08.12.2022 |
10.01.2023 | 05/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Konská | 13.12.2022 |
10.01.2023 | 04/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Jamník | 14.12.2022 |
10.01.2023 | 03/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Jakubovany | 08.12.2022 |
10.01.2023 | 02/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Hybe | 08.12.2022 |
10.01.2023 | 01/2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | 500 | Obec Beňadiková | 15.12.2022 |
25.10.2022 | IROP-Z-302051AKT7-511/512-28 | DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051AKT7-511/512-28 z 27.11.2020 | 00.00.0000 | ||
15.06.2022 | IROP-Z-302051AFV1-511-51 | DODATOK Č. 1k ZMLUVEOPOSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051AFV1-511-51zo dňa24.08.2020 | 00.00.0000 | ||
25.11.2021 | Zmluva o dielo | Tvorba a údržba webovskej stránky | ing. Ladislav Slosiar | 25.11.2021 | |
10.03.2021 | IROP-Z-302051AKT7-511/512-28 | Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Horný Liptov | 648 545,26€ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 10.03.2021 |
23.09.2020 | Zmluva dizajn manuál MAS Horný Liptov | 23.09.2020 | |||
28.08.2020 | IROP-Z-302051AFV1-511-51 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP | 209 763,58 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 24.08.2020 |
02.06.2020 | IROP-Z-302051Q483-511-23 | DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00.00.0000 | |
28.04.2020 | 831/CC/18-D5 | Dodatok k zmluve o úvere | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 28.04.2020 | |
24.04.2020 | 831/CC/18 | Zmluva o kontokorentnom úvere | 7000 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 24.04.2020 |
19.09.2019 | KZ_1_2019 | nákup IKT | 4318,20 | LDCentrum Computers, s.r.o. | 16.09.2019 |
18.04.2019 | NFP309190Q886 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - celé znenie spolu s prílohami sú k nahliadnutiu na tomto linku: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3989514&l=sk | 46 208,85 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 25.03.2019 |
20.03.2019 | IROP-Z-302051Q483-511-23 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP | 132 934,30 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 08.03.2019 |
10.12.2018 | 01/2019 | Zmluva na servisnú činnosť | 200€ | IDEOS s r. o. | 06.12.2018 |
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.